# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৮-২০২২ | অন্যান্য | 729600 | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিটা | ০১-০৪-২০২৩ | ০১-০৩-২০২৩ | 4,5 | কাবিটা | 515770 | বাস্তবায়িত | |
৩ | এডিবি | ৩১-১২-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | কাবিখা | ০১-১২-২০২২ | ৩১-০১-২০২৩ | 5,3 | কাবিখা | 275164 | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | 1% | ০১-০৮-২০২২ | 468000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | টি আর | ০১-১২-২০২২ | 6,1 | টিআর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস