বিধবা ভাতা
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড | গ্রাম |
১ | ফেরুজা বেগম | স্বা: মৃত আঃ রহমান | ১ | কৃষ্ণপুর |
২ | মনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত তোফাজ্জল হোসেন | ১ | কৃষ্ণপুর |
৩ | রহিমা খাতুন | স্বা: আঃ বাতেন | ১ | কৃষ্ণপুর |
৪ | মনোয়ারা খাতুন | আঃ মান্নান | ১ | কৃষ্ণপুর |
৫ | সমলা খাতুন | পি:মৃত হযরত আলী | ১ | কৃষ্ণপুর |
৬ | রোকিয়া বেগম | স্বা: মৃত হেলিম | ১ | কৃষ্ণপুর |
৭ | মিনারা | পি: মৃত সিরাজুল হক | ১ | কৃষ্ণপুর |
৮ | মিনারা খাতুন | স্বা: মৃত শহীদুল্লাহ | ১ | কৃষ্ণপুর |
৯ | বেদেনা খাতুন | স্বা: সুরুজ মিয়া | ৯ | খালিয়াবাইদ |
১০ | জায়েদা বেগম | স্বা: সাহাব উদ্দিন | ১ | কৃষ্ণপুর |
১১ | আমিনা খাতুন | স্বা: মোমতাজ উদ্দিন | ১ | কৃষ্ণপুর |
১২ | আয়েশা খাতুন | স্বা: আসাবুদ্দিন | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৩ | ফরিদা খাতুন | স্বা: মৃত রশিদ বেপারী | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৪ | রওশনয়ারা | স্বা: সাহাব উদ্দিন | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৫ | মিনারা খাতুন | স্বা: রবি মিয়া | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৬ | শহর বানু | স্বা: মৃত আঃ হাশিম | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৭ | মিনারা বেগম | স্বা: সোলমান মিয়া | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৮ | কালামা | স্বা: আছির উদ্দিন | ২ | কৃষ্ণপুর |
১৯ | হাছনা খাতুন | স্বা: আক্কাছ আলী | ২ | কৃষ্ণপুর |
২০ | এলাচি বানু | স্বা: হযরত আলী | ২ | কৃষ্ণপুর |
২১ | আম্বিয়া | মৃত: হারিছ মিয়া | ৩ | ডোমনমারা |
২২ | রুপজান বিবি | স্বা: আঃ জব্বার | ৩ | ডোমনমারা |
২৩ | জোবেদা খাতুন | স্বা: সিরাজ উদ্দিন | ৩ | ডোমনমারা |
২৪ | রহিমা খাতুন | স্বা: রহম আলী | ৩ | ডোমনমারা |
২৫ | হোসনেয়ারা | আব্বাস আলী | ৩ | ডোমনমারা |
২৬ | আনোয়ারা | স্বা: নিজাম উদ্দিন | ৩ | ডোমনমারা |
২৭ | ফরিদা খাতুন | স্বা: নুরুল ইসলাম | ৩ | ডোমনমারা |
২৮ | রহিমা বেগম | স্বা: আবু কাশেম | ৪ | বীরগাঁও |
২৯ | মুর্শিদা | স্বা: জয়নাল | ৪ | বীরগাঁও |
৩০ | রোকিয়া | স্বা: খুরশিদ | ৪ | বীরগাঁও |
৩১ | সালেহা বেগম | স্বা: এক্তার উদ্দিন | ৪ | বীরগাঁও |
৩২ | সাফিয়া | স্বা: মুকুল মিয়া | ৪ | বীরগাঁও |
৩৩ | আনোয়ারা | স্বা: মতি মিয়া | ৪ | বীরগাঁও |
৩৪ | আয়তন নেছা | স্বা: আজিম উদ্দিন | ৪ | বীরগাঁও |
৩৫ | সুফিয়া খাতুন | স্বা: আঃ শহীদ | ৪ | বীরগাঁও |
৩৬ | মুশিদা | স্বা: সুজন মিয়া | ৪ | বীরগাঁও |
৩৭ | লাইলী বেগম | স্বা: আমিন মুন্সী | ৪ | বীরগাঁও |
৩৮ | মোমেনা বেগম | স্বা: মন্নাছ আলী | ৪ | বীরগাঁও |
৩৯ | সোনাবান | স্বা: আঃ হাশিম | ৫ | বীরগাঁও |
৪০ | ছালেহা | সুরুজ আলী | ৫ | বীরগাঁও |
৪১ | হেলেনা বেগম | স্বা: শাহজাহান | ৫ | বীরগাঁও |
৪২ | আছিয়া খাতুন | মোজাফর আলী | ৫ | বীরগাঁও |
৪৩ | আনোয়ারা খাতুন | স্বা: ছাবি মিয়া | ৫ | বীরগাঁও |
৪৪ | আনোয়ারা | স্বা: ছফুর উদ্দিন | ৫ | বীরগাঁও |
৪৫ | জামিনা | স্বা: আকবর আলী | ৫ | বীরগাঁও |
৪৬ | ফুরকান | ইছব আলী | ৫ | বীরগাঁও |
৪৭ | রীনা সূত্রধর | স্বা: সুধীর সূত্রধর | ৫ | বীরগাঁও |
৪৮ | মোছাঃ বেদেনা | স্বা: ইসমাইল | ৫ | বীরগাঁও |
৪৯ | হালিমা | পি: রহমান | ৫ | বীরগাঁও |
৫০ | রেজিয়া খাতুন | স্বা: শহীদুল্লা | ৫ | বীরগাঁও |
৫১ | নিয়াশা | স্বা: আলাউদ্দিন | ৫ | বীরগাঁও |
৫২ | সুফিয়া খাতুন | স্বা: শহীদুল্লাহ | ৬ | বীরগাঁও |
৫৩ | মদীনা খাতুন | স্বা: ইন্নছ আলী | ৬ | বীরগাঁও |
৫৪ | খোশেদা | স্বা: সোনাফর | ৬ | বীরগাঁও |
৫৫ | বানেছা | ফালু মিয়া | ৬ | বীরগাঁও |
৫৬ | হাছেনবানু | স্বা: দুদু মিয়া | ৬ | বীরগাঁও |
৫৭ | মিনারা খাতুন | স্বা: আঃ বাতেন | ৬ | বীরগাঁও |
৫৮ | সাহেরা খাতুন | স্বাঃ টুনু মিয়া | ৬ | বীরগাঁও |
৫৯ | আমেনা | স্বা: জসিম উদ্দিন | ৬ | বীরগাঁও |
৬০ | মিনারা বেগম | শহীদুল্লাহ | ৬ | বীরগাঁও |
৬১ | মোমেনা | স্বা: করম আলী | ৬ | বীরগাঁও |
৬২ | ঝরনা | স্বা: | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৩ | সুফিয়া | স্বা: নছর উদ্দিন | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৪ | রোকিয়া | জহির উদ্দিন | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৫ | জোবেদা বেগম | স্বা: আঃ রহিম | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৬ | সুফিয়া | স্বা: তমিজ উদ্দিন | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৭ | রহিমা খাতুন | স্বা: আঃ আউয়াল | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৮ | রাবেয়া বেগম | স্বা: হাবিজ উদ্দিন | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৬৯ | হামিদা | স্বা: নূরুল হক | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৭০ | আম্বিয়া খাতুন | স্বা: আমিন মিয়া | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৭১ | জমিলা খাতুন | স্বা: লাল মিয়া | ৮ | চরগোলমামুদ |
৭২ | মোমেনা খাতুন | স্বা: আলী হোসেন | ৮ | চরগোলমামুদ |
৭৩ | আনোয়ারা | স্বা: ছালাম | ৮ | চরগোলমামুদ |
৭৪ | মল্লিকা বানু | স্বা: আঃ খালেক | ৮ | চরগোলমামুদ |
৭৫ | ডিপটি | স্বা: মহর আলী | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৭৬ | মজীতা | স্বা: ফজলুর রহমান | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৭৭ | জুবেদা খাতুন | স্বা: কালাচাঁন | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৭৮ | রহিমা | স্বা: রোস্তম আলী | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৭৯ | সাফুলনেছা | স্বা: আঃ বারিক | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮০ | সমলা খাতুন | স্বা: সিরাজ উদ্দিন | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮১ | সাহেরা খাতুন | স্বা: নুরুল হক | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮২ | মনোয়ারা | স্বা: মেন্দি মিয়া | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বা: রমিজ উদ্দিন | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮৪ | সোনাবান | স্বা: সেকান্দর আলী | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮৫ | রেজিয়া | স্বা: হারেছ আলী | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮৬ | শুক্কুর বানু | সেকান্দর আলী | ৯ | খালিয়াবাইদ |
৮৭ | হামিদা খাতুন | কাঞ্চন মিয়া | ৩ | ডোমনমারা |
৮৮ | গোলাপী | সিরাজুল ইসলাম | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
৮৯ | রোকেয়া | বাতেন মিয়া | ৭ | চরগোহালবাড়ীয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস